Спутниковый навигатор Magellan eXplorist 300 оснащен 14-канальным GPS-приемником с поддержкой WAAS, монохромным графическим дисплеем, встроенной картографией общим объемом 8 Мб. Кроме того, в модели присутствуют дополнительные инструменты, упрощающие навигацию — барометрический альтиметр (высотомер) и двухосевой электронный магнитный компас, корректно работающий даже в состоянии покоя (в отличии от компаса по координатам GPS). Встроенный барометр, обеспечивающий работу альтиметра, позволяет также прогнозировать изменения погоды.
Функциональность Magellan eXplorist 300 практически идентична младшей 200-й модели, преимущество eXplorist 300 заключается в наличии встроенного магнитного компаса и альтиметра, что может быть актуально, например, для поклонников альпинизма.
eXplorist300 – еще более совершенная модель, отличающаяся от eXplorist200 наличием:
- 2х-осного электронного компаса
- термометра
- барометра
- высотомера
- встроенная картография, т.е. базовая карта, включающая в себя основные города, шоссе, водные пути, парки, и аэропорты
В прибор залиты карты Москвы и Московской области.
Функциональные параметры
| Количество каналов приема | 14 |
| Экранные режимы | Режим прокладки, Компас, Позиция, Статус приема спутников |
| Частота обновления информации (сек) | 1 |
| Тип GPS антенны | Встроенная |
| Поддержка системы WAAS/EGNOS | Есть |
| Встроенный барометр/барометрический высотомер | Есть |
| Электронный магнитный компас | Есть |
| Картографические возможности | Карта включает основные Европейские города, дороги, реки, парки и аэропорты, 8 Мб |
| Точность определения координат при приеме сигналов системы WAAS/EGNOS | <3м |
| Количество путевых точек | 500 |
| Запись траектории движения | 5 треков по 2000 точек |
| Количество маршрутов | 20 |
| Системы координат | Lat/Lon, UTM, OSGB,MGRS, Finnish, German, Swedish, French, Irish, Swiss, USNG, User Grid |
| Источник питания | 2АА |
| Время поиска спутников: Холодный старт | <2 минут |
| Время поиска спутников: Теплый старт | <1 минуты |
| Время поиска спутников: Горячий старт | <15 секунд |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Количество Эллипсоид | 75 |
| Пользовательский эллипсоид | 1 |
Технические параметры
| Тип экрана | Монохромный |
| Подсветка экрана | Есть |
| Настройка контрастности экрана | 4 градации серого |
| Разрешение экрана | 160 x 120 |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Диапазон рабочих температур | -10°С - +60°С |
| Вес прибора | 110гр. |
| Габариты (ШхВхТ), см | 5.3 х 11.7 х 3.3 |
GPS навигатор Magellan eXplorist 300 (магеллан эксплорист 300)
|